<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meyer-Wellmanns Netzigkeiten &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.buzzmachine.de/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzmachine.de</link>
	<description>Ein Blog über Hamburg, Familie, Politik und den Journalismus von morgen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum Frauen viel weniger verdienen als Männer</title>
		<link>http://www.buzzmachine.de/2010/09/07/warum-frauen-viel-weniger-verdienen-als-manner/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.buzzmachine.de/2010/09/07/warum-frauen-viel-weniger-verdienen-als-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Meyer-Wellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GAL]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzmachine.de/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg verdienen berufstätige Frauen nach wie vor deutlich weniger als Männer – und der Abstand zwischen den Einkommen der Geschlechter ist sogar deutlich größer als im Bundesdurchschnitt. Das hat jetzt die Antwort des Senates auf eine Kleine Anfrage der GAL-Bürgerschaftsabgeordneten Linda Heitmann ergeben. Danach verdienen männliche Arbeitnehmer in Hamburg inklusive Sonderzahlungen im Durchschnitt 4203 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzmachine.de/2010/09/07/warum-frauen-viel-weniger-verdienen-als-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen in der Not</title>
		<link>http://www.buzzmachine.de/2010/05/27/sparen-in-der-not/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.buzzmachine.de/2010/05/27/sparen-in-der-not/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Meyer-Wellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[GAL]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Ole von Beust]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzmachine.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg muss bis zu einer Milliarde Euro jährlich einsparen &#8211; also rund zehn Prozent des gesamten Haushaltes. Die Stadt habe seit Jahren über ihre Verhältnisse gelebt, und die Senate hätten jahrzehntelang eine sehr &#8220;kreative Buchführung&#8221; betrieben, hat CDU-Bürgermeister Ole von Beust jetzt gestanden. Blut, Schweiß und Tränen stehen den Hanseaten bevor.
Ein Kommentar.

Es kommt vor, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzmachine.de/2010/05/27/sparen-in-der-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort auf Stefan Niggemeier</title>
		<link>http://www.buzzmachine.de/2009/12/15/antwort-auf-stefan-niggemeier/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.buzzmachine.de/2009/12/15/antwort-auf-stefan-niggemeier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Meyer-Wellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Niggemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzmachine.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienjournalist Stefan Niggemeier hat in seinem Blog die Einführung von Bezahlinhalten beim &#8220;Hamburger Abendblatt&#8221; kritisiert &#8211; und ist dabei mit einem Artikel des Abendblatt-Vizechefredakteurs Matthias Iken hart ins Gericht gegangen. Dieser hatte in dem Beitrag &#8220;Den Webfehler endlich beheben&#8221; die Paid-Content-Offensive begründet und eine &#8220;Freibier-Mentalität&#8221; im Netz moniert. Niggemeier nennt Iken einen &#8220;dahergelaufenen Vize-Chefredakteur&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzmachine.de/2009/12/15/antwort-auf-stefan-niggemeier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#8211; Stadt ohne Kompass</title>
		<link>http://www.buzzmachine.de/2009/10/11/hamburg-stadt-ohne-kompass/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.buzzmachine.de/2009/10/11/hamburg-stadt-ohne-kompass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Meyer-Wellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[GAL]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzmachine.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Dass Schwarz-Grün das Leitbild der „Wachsenden Stadt&#8221; abgeschafft hat, erweist sich als Fehler. Vor allem die Wirtschaft beklagt, dass die ausgefeilte Wachstumsstrategie, die dahinter stand, durch den inhaltsleeren Slogan &#8220;Wachsen mit Weitsicht&#8221; ersetzt wurde. Anstatt Hamburg mit einem Gesamtkonzept international gut zu positionieren, verkämpft sich der Senat im Klein-Klein und in der Schulreform. Wo er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzmachine.de/2009/10/11/hamburg-stadt-ohne-kompass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinn-Index</title>
		<link>http://www.buzzmachine.de/2009/07/27/sinn-index/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.buzzmachine.de/2009/07/27/sinn-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Meyer-Wellmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzmachine.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Mitunter gehören Überraschungen zu den langweiligsten Dingen im Leben. Früher einmal hat mich meine Freundin am Vorabend meines Geburtstags mit fadenscheinigen Begründungen aus der Wohnung geschickt. Als ich nach Mitternacht zurückkehrte, war die Bude voll mit grölenden und meine Bierreserven vernichtenden Menschen, die mich zum Älterwerden beglückwünschen wollten. Beim ersten Mal habe ich mich gefreut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzzmachine.de/2009/07/27/sinn-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

